Кешава Ананда дас
"Керівники повинні пильно стежити за тим, щоб кожен дотримувався садґани."
22 лютого 1972 року
Грудень | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30
10:00
18:00
|
|||||||||
04:20 | 60 | 90 | 1 | 12 | 4 | ||||
05:15 | 30 | 90 | 2 | 7 | 9 | ||||
04:10 | 120 | 90 | 3 | 12 | 4 | ||||
05:15 | 30 | 50 | 4 | 10 | 6 | ||||
03:10 | 80 | 40 | 5 | 9 | 7 | ||||
04:50 | 30 | 90 | 6 | 12 | 4 | ||||
04:50 | 45 | 40 | 7 | 12 | 4 | ||||
04:50 | 40 | 90 | 8 | 12 | 4 | ||||
05:30 | 60 | 120 | 9 | 6 | 10 | ||||
04:20 | 120 | 60 | 10 | 11 | 5 | ||||
05:40 | 30 | 180 | 11 | 6 | 9 | 1 | |||
04:50 | 40 | 80 | 12 | 12 | 4 | ||||
04:10 | 30 | 50 | 13 | 11 | 5 | ||||
05:00 | 30 | 90 | 14 | 12 | 4 | ||||
04:40 | 60 | 90 | 15 | 14 | 2 | ||||
04:40 | 30 | 60 | 16 | 14 | 2 | ||||
04:20 | 100 | 50 | 17 | 11 | 5 | ||||
05:00 | 30 | 40 | 18 | 12 | 4 | ||||
03:10 | 60 | 40 | 19 | 9 | 7 | ||||
04:10 | 30 | 45 | 20 | 11 | 5 | ||||
05:10 | 25 | 30 | 21 | 8 | 8 | ||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |