Ананта Мадхава дас
"Но если позволить нашей регулярной программе сознания Кришны ослабнуть, все остальные наши начинания будут обречены на провал."
5 февраля 1972 года
Ноябрь | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30
10:00
18:00
|
||||||||||||
03:30 | 30 | 30 | 20:40 | 1 | 9 | 3 | 4 | |||||
03:00 | 75 | 21:26 | 2 | 12 | 4 | |||||||
03:00 | 120 | 15 | 20:57 | 3 | 15 | 1 | ||||||
03:00 | 90 | 80 | 21:00 | 4 | 16 | |||||||
03:00 | 120 | 20:59 | 5 | 16 | ||||||||
03:00 | 105 | 90 | 20:41 | 6 | 16 | |||||||
02:45 | 90 | 90 | 20:49 | 7 | 16 | |||||||
03:00 | 30 | 21:10 | 8 | 12 | 1 | 3 | ||||||
03:00 | 165 | 210 | 21:02 | 9 | 16 | |||||||
03:30 | 135 | 21:13 | 10 | 12 | 3 | 1 | ||||||
03:30 | 120 | 60 | 21:57 | 11 | 16 | |||||||
03:30 | 60 | 180 | 21:30 | 12 | 14 | 2 | ||||||
03:00 | 45 | 45 | 21:40 | 13 | 16 | |||||||
03:30 | 60 | 80 | 20:55 | 14 | 14 | 2 | ||||||
03:15 | 45 | 20:52 | 15 | 11 | 5 | |||||||
03:30 | 135 | 21:45 | 16 | 16 | ||||||||
03:30 | 60 | 45 | 21:00 | 17 | 12 | 4 | ||||||
03:30 | 105 | 30 | 20:40 | 18 | 16 | |||||||
03:30 | 75 | 20:54 | 19 | 16 | ||||||||
03:30 | 75 | 120 | 21:31 | 20 | 16 | |||||||
03:30 | 35 | 15 | 21:46 | 21 | 9 | 3 | 4 | |||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 |